Container size analysis by container size and HS code during Jan 2022
About This View
The data is grouped by TEU and HS Code. The data encompasses 56 shipments across 19 distinct entries, with a total volume of 110 TEU and 1.4 million KG. The combination of TEU: Less than or equal to 3 TEU, HS Code: 382499 is particularly significant, accounting for 19 shipments (33.9% of the total). The table below provides detailed metrics for each unique combination of these fields, offering insights into patterns and correlations across multiple dimensions.
Use the toolbar below to customize the fields displayed in your summary view.
Active Filters
Recommended Reports
Explore detailed analysis reports for products and companies mentioned in this dataset
TEU | HSCode | Number of Shipments | Total TEU | Total Weight | Earliest Transaction Date | Recent Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Less than or equal to 3 TEU | 382478 | 1 | 1 | 7 Tons | Jan 21, 2022 | Jan 21, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 391000 | 1 | 2 | 23 Tons | Jan 02, 2022 | Jan 02, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 381010 | 1 | 1 | 11 Tons | Jan 21, 2022 | Jan 21, 2022 |
3-7 TEU | 382400 | 1 | 4 | 46 Tons | Jan 07, 2022 | Jan 07, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 291811 | 1 | 3 | 40 Tons | Jan 02, 2022 | Jan 02, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 291890 | 1 | 1 | 9 Tons | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 270730 | 1 | 1 | 12 Tons | Jan 11, 2022 | Jan 11, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 291814 | 1 | 2 | 17 Tons | Jan 13, 2022 | Jan 13, 2022 |
8-20 TEU | 690210 | 1 | 12 | 172 Tons | Jan 02, 2022 | Jan 02, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 292249 | 1 | 1 | 9 Tons | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2022 |
3-7 TEU | 382499 | 1 | 4 | 38 Tons | Jan 15, 2022 | Jan 15, 2022 |
3-7 TEU | 382440 | 1 | 4 | 84 Tons | Jan 21, 2022 | Jan 21, 2022 |
3-7 TEU | 281700 | 1 | 4 | 44 Tons | Jan 02, 2022 | Jan 02, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 390690 | 1 | 2 | 20 Tons | Jan 04, 2022 | Jan 04, 2022 |
8-20 TEU | 382499, 291811 | 1 | 10 | 140 Tons | Jan 02, 2022 | Jan 02, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 390529 | 2 | 3 | 36 Tons | Jan 11, 2022 | Jan 16, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 382440 | 2 | 2 | 28 Tons | Jan 04, 2022 | Jan 11, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 382410 | 18 | 25 | 279 Tons | Jan 02, 2022 | Jan 31, 2022 |
Less than or equal to 3 TEU | 382499 | 19 | 28 | 368 Tons | Jan 02, 2022 | Jan 31, 2022 |
Recommended Reports
Explore detailed analysis reports for products and companies mentioned in this dataset
Apply Filters
Refine your search results by selecting criteria below