Importer analysis by importer and year for KIWI CRATE's imports
About This View
The data is grouped by Buyer/Importer and Year of Arrival. The data encompasses 145 shipments across 14 distinct entries, with a total volume of 275 TEU and 984.4 thousand KG. The combination of Buyer/Importer: KIWI CRATE, Year of Arrival: 2014 is particularly significant, accounting for 37 shipments (25.5% of the total). The table below provides detailed metrics for each unique combination of these fields, offering insights into patterns and correlations across multiple dimensions.
Use the toolbar below to customize the fields displayed in your summary view.
Active Filters
Recommended Reports
Explore detailed analysis reports for products and companies mentioned in this dataset
ConsigneeName | ArrivalDateYear | Number of Shipments | Total TEU | Total Weight | Earliest Transaction Date | Recent Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWI CRATE | 2014 | 37 | 47 | 137 Tons | Jan 21, 2014 | Dec 30, 2014 |
| KIWI CRATE | 2017 | 21 | 108 | 393 Tons | Aug 07, 2017 | Oct 29, 2017 |
| KIWI CRATE | 2021 | 20 | 34 | 174 Tons | Apr 24, 2021 | Sep 24, 2021 |
| KIWI CRATE | 2020 | 20 | 21 | 89 Tons | Aug 28, 2020 | Dec 16, 2020 |
| KIWI CRATE | 2013 | 18 | 18 | 29 Tons | Jun 11, 2013 | Dec 28, 2013 |
| KIWI CRATE | 2015 | 15 | 27 | 104 Tons | Jan 26, 2015 | Jul 19, 2015 |
| KIWI CRATE | 2012 | 4 | 1 | 1 Tons | Aug 14, 2012 | Oct 10, 2012 |
| KIWI CRATE INC | 2013 | 3 | 3 | 7 Tons | Jun 06, 2013 | Jul 16, 2013 |
| KIWI CRATE INC | 2015 | 2 | 7 | 20 Tons | Jun 19, 2015 | Jul 27, 2015 |
| KIWI CRATE INC | 2018 | 1 | 1 | 4 Tons | Jan 10, 2018 | Jan 10, 2018 |
| KIWI CRATE INC | 2014 | 1 | 1 | 608 KGs | Jun 22, 2014 | Jun 22, 2014 |
| KIWI CRATE | 2018 | 1 | 3 | 5 Tons | Apr 18, 2018 | Apr 18, 2018 |
| KIWI CRATE COMPANY | 2012 | 1 | 1 | 1 Tons | Nov 02, 2012 | Nov 02, 2012 |
| VAL KO KIWI CRATE | 2019 | 1 | 3 | 13 Tons | Dec 01, 2019 | Dec 01, 2019 |
Recommended Reports
Explore detailed analysis reports for products and companies mentioned in this dataset
Apply Filters
Refine your search results by selecting criteria below