Importer analysis by importer and HS sub-chapter
About This View
The data is grouped by Buyer/Importer and HS Code Sub-Chapter. The data encompasses 129 shipments across 17 distinct entries, with a total volume of 238 TEU and 2.2 million KG. The combination of Buyer/Importer: null, HS Code Sub-Chapter: 3204 is particularly significant, accounting for 97 shipments (75.2% of the total). The table below provides detailed metrics for each unique combination of these fields, offering insights into patterns and correlations across multiple dimensions.
Use the toolbar below to customize the fields displayed in your summary view.
Active Filters
ConsigneeName | HSCodeSubChapter | Number of Shipments | Total TEU | Total Weight | Earliest Transaction Date | Recent Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | 3204 | 97 | 175 | 1 Thousand Tons | Sep 21, 2016 | Dec 08, 2024 |
CASART COMPANY | 3204 | 7 | 7 | 57 Tons | Nov 15, 2022 | Apr 12, 2024 |
OM HALYARD INC | 3204 | 5 | 7 | 51 Tons | Sep 11, 2021 | Sep 11, 2021 |
AMAZON COM SERVICES INC | 3204 | 3 | 3 | 29 Tons | Jul 10, 2018 | Feb 26, 2019 |
MEY CORP | 3204 | 2 | 12 | 135 Tons | Sep 10, 2021 | Sep 10, 2021 |
TRACTOR SUPPLY CO | 3204 | 2 | 2 | 15 Tons | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 |
UNITED PET GROUP | 3204 | 2 | 12 | 138 Tons | Sep 21, 2016 | Nov 10, 2016 |
ACE HARDWARE CORP | 3204 | 2 | 5 | 52 Tons | Feb 01, 2024 | Apr 18, 2024 |
TO THE ORDER OF ECLIPSE BUSINESS | 3204 | 1 | 2 | 20 Tons | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 |
WALKER EDISON FURNITURE COMPANY | 3204 | 1 | 1 | 8 Tons | May 29, 2020 | May 29, 2020 |
WINDOWS AND CABINETS CORP | 3204 | 1 | 2 | 22 Tons | Aug 23, 2020 | Aug 23, 2020 |
QVC INC | 3204 | 1 | 1 | 14 Tons | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 |
SUMMIT ESP LLC | 3204 | 1 | 1 | 16 Tons | Feb 19, 2017 | Feb 19, 2017 |
GOLDWATER TRADE CORP | 3204 | 1 | 2 | 26 Tons | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 |
WALMARK USA | 3204 | 1 | 1 | 9 Tons | Aug 06, 2019 | Aug 06, 2019 |
JCI ADVANCED TECHNOLOGY LLC | 3204 | 1 | 4 | 63 Tons | Sep 11, 2021 | Sep 11, 2021 |
NAILISM CORP | 3204 | 1 | 1 | 502 KGs | Dec 07, 2018 | Dec 07, 2018 |
Apply Filters
Refine your search results by selecting criteria below