Sub-chapter analysis by HS sub-chapter and exporter
About This View
The data is grouped by HS Code Sub-Chapter and Seller/Exporter. The data encompasses 688 shipments across 18 distinct entries, with a total volume of 1,325 TEU and 5.0 million KG. The combination of HS Code Sub-Chapter: 8481, Seller/Exporter: null is particularly significant, accounting for 659 shipments (95.8% of the total). The table below provides detailed metrics for each unique combination of these fields, offering insights into patterns and correlations across multiple dimensions.
Use the toolbar below to customize the fields displayed in your summary view.
Active Filters
HSCodeSubChapter | ShipperName | Number of Shipments | Total TEU | Total Weight | Earliest Transaction Date | Recent Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|---|
8481 | Unknown | 659 | 1,221 | 4 Thousand Tons | Apr 26, 2012 | Oct 24, 2023 |
8481 | MIDEA ELECTRIC HEATING MFG CO | 4 | 11 | 57 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | THS INDUSTRIAL LIMITED | 3 | 6 | 20 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | KOREA DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CORP | 2 | 2 | 10 Tons | Jan 17, 2014 | Jan 17, 2014 |
8481 | OVER AND BACK LLC | 2 | 7 | 55 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | SCIENTIFIC TOYS | 2 | 15 | 41 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | NANTONG HUADONG HYDRAULIC SCINCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 2 | 2 | 35 Tons | Feb 04, 2018 | Apr 22, 2018 |
8481 | NANTONG HUADONG HYDRAULIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 2 | 2 | 35 Tons | Jul 08, 2018 | Sep 24, 2018 |
8481 | ISEKI & CO LTD | 2 | 2 | 540 KGs | Jun 16, 2020 | Nov 20, 2022 |
8481 | VTECH ELECTRONICS LTD | 2 | 2 | 6 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | ITI CO LTD | 1 | 1 | 2 Tons | Oct 18, 2012 | Oct 18, 2012 |
8481 | METATRANS KOREA | 1 | 1 | 15 Tons | Nov 23, 2013 | Nov 23, 2013 |
8481 | REVOACE INC | 1 | 1 | 10 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | POLYGROUP | 1 | 37 | 176 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | POSH HARDWARE INDUSTRIAL CO LTD | 1 | 7 | 33 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | HASBRO INTERNATIONAL TRADE B V | 1 | 4 | 18 Tons | Aug 17, 2019 | Aug 17, 2019 |
8481 | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | 1 | 3 | 14 Tons | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 |
8481 | XINADDA SHEN ZHEN PRODUCTS CO LT | 1 | 1 | 6 Tons | Aug 03, 2023 | Aug 03, 2023 |
Apply Filters
Refine your search results by selecting criteria below