Imports under HS Code 120790
Summary Statistics
Active Filters
Date | BL Number | HTS Code | Description | Port of Loading | Port of Discharge | Importer | Exporter | Weight (KG) | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 30 2025 | HLCUSRZPC01640AA | 120790 | ORGANIC ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-49-24 PO NUMBER 301125 FDA REGISTRATION NR. 13334214034 COUNTRY OF ORIGIN BOLI... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
May 30 2025 | HLCUSRZPC01650AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-49-24 PO NUMBER 301126 FDA REGISTRATION NR. 13334214034 COUNT... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
May 30 2025 | HLCUSRZPD00200AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-49-24 PO NUMBER 301126 FDA REGISTRATION NR. 13334214034 COUNTRY OF ORIGIN BOLIVIA HARV... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
May 05 2025 | HLCUSRZPB01703AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-49-24 PO NUMBER 301124 PO 26234 FDA REGISTRATION NR. 13334214034 COUNTRY OF ORIGIN BOL... | CARTAGENA | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
May 05 2025 | HLCUSRZPB01714AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEED ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-49-24 PO NUMBER 301053 PO 26233 FDA REGISTRATION NR. 133342140... | CARTAGENA | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Apr 15 2025 | HLCUSRZPA01676AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-48-24 PO NUMBER 301055 FDA REGISTRATION NR. 13334214034 COUNT... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Apr 15 2025 | HLCUSRZPA01727AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-48-24 PO NUMBER 301057 FDA REGISTRATION NR. 13334214034 COUNT... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Apr 15 2025 | HLCUSRZPA01716AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-48-24 PO NUMBER 301056 FDA REGISTRATION NR. 13334214034 COUNT... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Apr 15 2025 | HLCUSRZPA01738AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS ORGANIC BLACK CHIA SEEDS, 800 BAGS OF 25 KG EACH. LOT NR SE-CHN-48-24 PO NUMBER 301054 FDA REGISTRATION NR. 13334214034 COUNT... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Feb 21 2025 | HLCUSRZOL01054AA | 120790 | OIL SEEDS ORGANIC BLACK CHIA SEEDS 800 BAGS OF 25 KG EACH LOT NR SE 013 24/B000003784 PO NUMBER 301058 FDA REGISTRATION NR 13334214034 COUNTRY OF ORIG... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Feb 21 2025 | HLCUSRZOL01116AA | 120790 | OIL SEEDS ORGANIC BLACK CHIA SEEDS 800 BAGS OF 25 KG EACH LOT NR SE 013 24 / B000003784 PO NUMBER 301060 FDA REGISTRATION NR 13334214034 COUNTRY OF OR... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Feb 21 2025 | HLCUSRZOL01098AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS 800 BAGS OF 25 KG EACH LOT NR SE 004-24 / B000003792 PO NUMBER 301064 FDA REGISTRATION NR 13334214034 COUNTRY OF ORIGIN BOLIV... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Feb 21 2025 | HLCUSRZOL01105AA | 120790 | OIL SEEDS ORGANIC BLACK CHIA SEEDS 800 BAGS OF 25 KG EACH LOT NR SE-004-24/B000003792 PO NUMBER 301065 FDA REGISTRATION NR 13334214034 COUNTRY OF ORIG... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Feb 21 2025 | HLCUSRZOL01087AA | 120790 | ORGANIC BLACK ORGANIC BLACK CHIA SEEDS 800 BAGS OF 25 KG EACH LOT NR SE 013 24/B000003784 PO NUMBER 301059 FDA REGISTRATION NR 13334214034 COUNTRY OF ... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Feb 21 2025 | HLCUSRZOL01065AA | 120790 | ORGANIC BLACK CHIA SEEDS 800 BAGS OF 25 KG EACH LOT NR SE-013-24/B000003784 PO NUMBER 301061 FDA REGISTRATION NR 13334214034 COUNTRY OF ORIGIN BOLIVIA... | MANZANILLO | LOS ANGELES, CA | BETTERBODY FOODS | SEMEAR GROUP SRL ON BEHALF OF | 20324 | 800.00 PCS |
Dec 17 2023 | BANQ1056075446 | 120790 | CHEMICALS, NOT REGULATED UNDER IMDG CODE GROSS WEIGHT 12079 KGS LOADED ON 20 PALLETS 32 PLASTIC JERRYCAN 3H1 CHEMICALS GROSS WEIGHT 882,4 KG 32 PLASTI... | LARVIK | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | WILHELMSEN SHIPS SERVICE, INC.(NYC) | WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS | 17813 | 1164.00 PCS |
Dec 17 2023 | BANQ1056075446 | 120790 | CHEMICALS, NOT REGULATED UNDER IMDG CODE GROSS WEIGHT 12079 KGS LOADED ON 20 PALLETS 32 PLASTIC JERRYCAN 3H1 CHEMICALS GROSS WEIGHT 882,4 KG 32 PLASTI... | LARVIK | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | WILHELMSEN SHIPS SERVICE, INC.(NYC) | WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS | 17813 | 1164.00 PCS |
Dec 17 2023 | BANQ1056075446 | 120790 | CHEMICALS, NOT REGULATED UNDER IMDG CODE GROSS WEIGHT 12079 KGS LOADED ON 20 PALLETS 32 PLASTIC JERRYCAN 3H1 CHEMICALS GROSS WEIGHT 882,4 KG 32 PLASTI... | LARVIK | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | WILHELMSEN SHIPS SERVICE, INC.(NYC) | WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS | 17813 | 1164.00 PCS |
Nov 12 2023 | MEDUBV294260 | 120790 | OILCAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT G - 1X40 HC CONTAINING 20 PACKAGES WITH 800 BAGS OF 25 KG WITH BLACK CHIA (SALVIA HISPANICA) SHIPMENT... | SOUTH RIDING POINT | JACKSONVILLE, FL | POWELL MAY INTERNATIONAL INC. | FUNCTIONAL PRODUCTS TRADING ARICA S | 20700 | 20.00 PKG |
Oct 26 2023 | MEDUBV294260 | 120790 | OILCAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT G - 1X40 HC CONTAINING 20 PACKAGES WITH 800 BAGS OF 25 KG WITH BLACK CHIA (SALVIA HISPANICA) SHIPMENT... | PANAMA CANAL ?C CARIBBEAN | PHILADELPHIA, PA | POWELL MAY INTERNATIONAL INC. | FUNCTIONAL PRODUCTS TRADING ARICA S | 20700 | 20.00 PKG |
Links for further analysis
Supercharge your research by viewing powerful summaries of across different dimensions
Filter Data
Refine your search results by selecting criteria below